| Amtsregneskap 1670 Øksnes 
 
| Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns " j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=1½, ij=2, ix=9, xviij=18.  Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002. |  
 
 
 
 
 
 
|  |  
| Kolumn 1 | Kolumn 2 | 3 |  
| Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till túende Terminer, Nemblig St: Johannj och Michaelj, Vdi Nerúerende Aar 1670. | Si |  
| de |  
| 1 |  
| Barchestad fiering | 9 |  
| Leilendings Schatt |  
| Gaarde | schÿlder | Leilending | brúger | betaler |  
| Wattestad | j Wog | Jenß | Jenßen | jWog | i jort |  
| Raßmúß | Eideßen | jWog | i jort |  
| Krogenæs | j W: | Raßmúß | Olßen | ij púnd | jRdlr |  
| Christen | Raßmúßen | j púnd | j ort |  
| Norhöidal | 4 púnd | Christopher | Matßen | iiij pd | j Rdlr |  
| Sommeröen | j W: | Marrete Enche |  | j Wog | iij ort |  
| Túnstad | j W: | Olúff | Poúelßen | j Wog | iij ort |  
| Jeltesand | jWog | Olúff | Jacobßen | jWog | i jort |  
| Sörhöidal | j W: fisch | Olúff | Nielßen | j Wog | iij ort | 10 |  
| Sörsand | iij W: | Tollúff | Pederßen | j Wog | iij ort |  
| Öde |  | ij Wogr: | i jRdlr |  
| Woigen | j Wog | Simon | Jÿde | jWog | i jort |  
| Effúen | Iffúerß | jWog | i jort |  
| Langöen | ij púnd | Moenß | Olßen | ij púnd | jRdlr |  
| Steenland | ij W: | Hellie | Effúenßen | ij púnd | jRdlr |  
| Ole | Arnßen | ij púnd | jRdlr |  
| Eiditz | Hanßen | ij púnd | jRdlr |  
| Gúldwiig | j W: | Christen | Blaaßen | j Wog | iij ort |  
| Krogberg | jWog | Öde |  | jWog | i jort |  
| Ahnsletten | jWog | Michel | Michelßen | jWog | i jort |  
| Möcheland med Lilleiord | j W: | Anderß | Lochert | j W | iij ort |  
| Súnd | jW: | Christen | Michelßen | jWog | i jort |  
| Súndtröen | jW: | Moenß | Gilbertß | jWog | i jort |  
| Dÿröen | ij W: | Enchen Gúndele |  | iiij pd | j Rdlr |  
| Henrich | Hanßen | ij pd | jRdr |  
| Barchestad | j Wog | Claúß | Claúß | jWog | i jort |  
| Michel | Blaaßen | jWog | i jort |  
| Gúdmúndzwiig | jW: | Enchen Birgete |  | jWog | i jort |  
| Böröen | jW: | Töger | Tollúffßen | jWog | i jort |  
| Berseng med Rippeúiig | j W: fisch | Töger i Böröen brúger til gresleie |  | j W | iij ort | 11 |  
| ØsterEng | iiij pd | Hanß | Haldúorßen | ij púnd | jRdlr |  
| Olúff | Hanßen | ij púnd | jRdlr |  
| Brömwog | jW: | Öde |  | jWog | i jort |  
| Weirhals | jW: | Öde |  | jWog | i jort |  
| Nermÿrre med Opmÿre | viij pd | Jacob | Joenßen | iiij pd | j Rdlr |  
| Hellie | Arnßen | iiij pd | j Rdlr |  
| Nordsand | iij W: | Jesper | Raßmúßen | j Wog | iij ort |  
| Poúel | Olßen | ij W | i jRdlr |  
| Vnderstaff | jW: | Peder | Hanßen | jWog | i jort |  
| Mÿrre | j Wog | Morten | Christopherß | j Wog | iij ort |  
| Lönschoúff | j W: | Joen | Arnßen | j Wog | iij ort |  
| Búllewog | jW: | Peder | Bertelßen | jWog | i jort |  
| Sminæs | j Wog | Tobiaß | Dirichßen | jWog | i jort |  
| Iffúer | Hanßen | jWog | i jort |  
| Horn | j púnd | Daúid | Gilbertß | j púnd | j ort |  
| Rombsett | j Wog | Besiddeß och brúgeß til Prestelig Residentz |  |  |  
| Øxnæs | j Wog |  |  |  
| Naffúersreff | jW: |  |  |  
| Roden | ii jpd | Tobiaß | Dirichßen | ii jpd | ii jort |  
| Dallen | j púnd | Störcher | Steffenßen | j púnd | j ort |  
| Friiwog | ij pd | Torsten | Einerßen | ij pd | jRdlr |  
| Fieldgrimstad | j W: fisch | Petter | Bertelßen | j Wog | iij ort | 12 |  
| Brestrand | jWog | Daúid | Gilbertßen | jWog | i jort |  
| Thilsett | j Wog | Hanß | Hanßen | j Wog | iij ort |  
| Gowiig | jWog | Gúttrom | Henrichß | jWog | i jort |  
| Sandsett | j Wog | Raßmúß | Gregerß | ij púnd | jRdlr |  
| Anderß | Lochert | j púnd | j ort |  
| Dúngen | jWog | Mogenß | Olßen | jWog | i jort |  
| Seierland | j Wog | Nielß | Jacobßen | jWog | i jort |  
| Hanß | Aúgústiniß | jWog | i jort |  
| Grödsett | ij púnd | Moenß | Johanßen | ij púnd | jRdlr |  
| Schalleböe | jWog | Claúß Barchestad til gresleie | jWog | i jort |  
| Nordrÿgge med Dallemk | v púnd | Christen | Nielßen | v púnd | j Rdlr |  
| Sör Rögge | j W: | Mogenß | Gilbertß | j Wog | Lenßmand |  
| Ramsúiig | ij púnd | Eliaß | Anderßen | ij púnd | jRdlr |  
| Jerpbachen | jWog | Anderß | Lochert | jWog | i jort |  
| Wennien | ij púnd | Olúff | Hanßen | ij púnd | jRdlr |  
| Næröen | j Wog | Oúdte | Pederßen | j Wog | iij ort |  
| Findwog | j Wog | Peder | Hanßen | jWog | i jort |  
| Jenß | ibm: | jWog | i jort |  
| Schibenæs | jWog | Mogenß Gilbertß til gresleie | jWog | i jort |  
| Torsett | jWog | Ingebricht |  | jWog | i jort |  
| Sörsand | ij pd fisch | Moenß | Perßen | ij púnd | jRdlr | 13 |  
| Tinden | iiij pd | Anderß | Lochert | iiij pd | j Rdlr |  
| Schielfiord | j W: | Petter Bertelß gresleie | j Wog | iij ort |  
| Jörland | j Wog | Anderß Willúmß til gresleie | j Wog | iij ort |  
| Fagerwold | jW: | Öde |  | jWog | i jort |  
| Prestefiord | j púnd | Öde |  | j púnd | j ort |  
| Lúndhoúg | j púnd | Öde |  | j púnd | j ort |  
| Dÿbeid | jW: | Öde |  | jWog | i jort |  
| Sommerland | jW: | Öde |  | jW | i jort |  
| Bachen | j púnd | Öde |  | j púnd | j ort |  
| Húúsmends Schatt |  
| Ramßúiigen |  | Störcher |  |  | j ort |  
| Wattestad |  | Eidiaß | Raßmúßen |  | j ort |  
| Höidall |  | Michel | Olßen |  | j ort |  
| Wattestad |  | Anderß | Pederßen |  | j ort |  
| Nordrögge |  | Michel |  |  | j ort |  
| Dÿröen |  | Tommiß | Olßen |  | j ort |  
| Vnder Tinden |  | Alff | Anbiörnßen |  | j ort |  
|  | Moenß | Tommeßen | ibm: | j ort |  
|  | Michel | Gregerßen | ibm: | j ort |  
|  | Iffúer | Christopherßen | ibm: | j ort |  
| Túnstad |  | Knúd |  |  | j ort | 14 |  
| Smineß |  | Blaaß |  |  | j ort |  
| Langöen |  | Michel | Niel5en |  | j ort |  
| Böröen |  | Moenß |  |  | j ort |  
| Nermÿre |  | Johanniß |  |  | j ort |  
| Súnd |  | Michel | Hanßen |  | j ort |  
| Mÿre |  | Willúm | Christopherß |  | j ort |  
| Nermÿre |  | Ole | Jacobßen |  | j ort |  
| ÖsterEng |  | Ole | Pederßen |  | j ort |  
| Nord Rögge |  | Anderß | Eliaßen |  | j ort |  
| Disße húßmend haffr ingen andn Nering, end med deriß vd Roer, och formiddelst mißfischeried nú paa nogle aarß tid, ere gandsche forarmede. |  
 
| Tienestedrenge for halff Lön |  
| Vnder Thinden |  | Knúd | Hanßen |  | jRdlr |  
|  | Hanß | Jacobßen | ibm: | jRdr |  
|  | Christen | Schott |  | jRdr |  
| Mÿre |  | Petter | Hanßen |  | jRdr |  
| Smineß |  | Anderß | Christenßen |  | jRdr |  
|  | Daniel | Johanßen | ibm: | jRdr |  
| Nordßande |  | Ole | Hermandßen |  | jRdr |  
| Nermÿre |  | Ole | Johanßen |  | jRdr |  
| Forschr: Schatter, Saalediß Rigtig at were lagt och Schreffúen, effter Ko: Ma: Naadigste Schattebreffß Indhold, Bekiender höistbe:te Maiestetenß fogitt Söffren Söffrenßen, Moenß Gilbertßen Lenßmand, Anderß Lochertt Vnder Tinden, Petter Fieldgrimstad, Morten paa Mÿre, Ole Polß Thúnstad, Christen Nielß N: Rögge, Claúß Barchestad, Ole Jelteßand, Christopher Nordhöidal, Joen Lönschoúff, Ole Hanß ÖsterEng och Michel Barchestad, Alle Súoren Laúgretteßmend her i fringen, med haand och Zigneter. Actúm Súnderöe (...) dend 6 Júnÿ Anno 1670. Söffren Söffrenß Lehdin?  
(med 13 segl i original. Någon fotograferar dem??) |  
 
 
 
 
 
 
 |