| Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 17. Kolumn 9 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 77% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001. | 
| Kolumn 2 | Texten är "Opsiddernis eller Ejernis Nafne og deris caracteer som ere i Rangen" | 
| Kolumn 4 | Texten är "Bórn og Tieniste folk af begge kión for hvilke Skatten betales". Namn finns antecknade på gården N° 277 Dverberg og Va´rret. | 
| Kolumn 5 | Texten är "Bóndernis bórn og Tieniste folk som ere befriede for at betale extra skatt" | 
| Kolumn 7 | Texten är "Contribúerendis antall". | 
| Kolumn 8 | Texten är "Fattige Enker som ere i Rangen og haver mindre end 100 Rdr aarlig Pension Deris contigent efter hvers Rang og forordningens 7 art: naar deris vilkaar af amtmanden attesteres". Inget namn finns antecknat. | 
|  | 
| Kolumn 1 | 2 | Kolumn 3 | Kolumn 5 | Kolumn 6 | 7 | 9 | 
| Mand=Tall over Dverberg og Andenes meenigheder Til Den allernaadigst anbefallede Extra Skatt Efter forordningen d 23 Sept: 1762 | 
| Mand Tall over Dverberg Sogn som aarlig til extra skatten ifólge forordningerne dat: 23 Sept: 1762 og 7 febr. 1764. Samt Kongl: allernaadig Resolútion af 27. aúg: 1764, meddelis fogden for aaret 1765. | 
| Gaardenis nafbe og matricúls Númmer | (Text se ovan) | Mænd og hústrúer | (Komplett text se ovan) | De fattige som ej formaa Skatten at betale |  | 
| Saúre | N° 275 | Kongens |  | Daniel | Olsen | Jon | Danielsen | Karen | Paulsd: |  | 2 | 1 | 
|  |  |  | K: | Maren | Olsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Elling | Peders: |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Karen | Christophersd | Karen | Ellingsd |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Olle | Danielsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Anne | Olsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Jórgen | Larsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  |  | Danielsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Ingbricht | Gabrielsen | Beret | Hartvigsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Elen | Larsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Seba Bechri | Nils: | Gabriel | Pedersen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Clara | Hanibalsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Johan | Matzen | Valbor | Hansd: |  |  |  | 1 | 
|  |  |  |  |  |  | Valbor Kirstina | Johansd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Matz | Johansen |  |  |  |  | 
| Stave | N° 276 |  |  | Jórgen | Christophersen | Hans | Jórgesen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | kone | Beret | Torlófsd | Jórgen Petter | Jórges: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Ingbor | Jórgensd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Nils | Andersen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Martha | Torlóvsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Christophersen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K | Marit | Gulbrandsd: | Lars | Olsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Rasmús | Berg | Matz | Rasmúsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Súsanna | Jórgensd. | Kirsten | Halsteinsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Anders | Nilsen | Olle | Andersen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Dorthe | Christophersd | Beret | Andersd: |  |  |  |  | 
| Dverberg | N° 277 |  | Hr | Otte | Helm | (Följande 9 personer är skrivna i kolumn 4) |  |  |  | 11 | 
|  |  |  | K: | Rebecha | Tostrúp | Jacob | Helm |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Johanna | Helm |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Anne Dorthea | Helm |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Lars | Larsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Nils | Pedersen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Hans | Nilsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Anders | Pedersen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Kirsten | Jacobsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Gúnild | Pedersd: |  |  |  |  | 
| Mÿhre | N° 278 |  |  | Hendrich | Christophersen | Sóren | Hendrichsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Bróndlúnd | Ingbricht | Michelsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Michel | Nilsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Erich | Michelsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Torber | Erlandtzen |  |  | Beret Johansd: svag og fattig | 1 | 2 | 
|  |  |  |  | Jon | Andersen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Maren | Johansd |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Olle | Gúttormsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Giertrú | Michelsd |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Peder | Hansen | Jon | Gregúsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Ribor | Ordning | Maren | Jonsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Jon | Olsen | Anne | Jonsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Anne | Ediasd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Hansen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Johanna | Jensd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Jon | Olsen |  |  | Olle | Jonsen |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Anne | Pedersd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Mons | Bloch |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Marit | Olsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Fischenes | N° 279 |  |  | Anders | Larsen | Anne | Andersd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Anne | Nilsd: | Jon | Pedersen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Herman | Christens: |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Karen | Matzd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Einer | Pedersen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Kirsten | Michelsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Nils | Erlantzen | Erlant | Nilsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Zitzel | Pedersd: | Olle | Nilsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Anne | Nilsd: |  |  |  |  | 
| Scharstein | N° 280 |  |  | Haage | Johansen | Petter Andreas | Jonsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Johanna | Nilsd: |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Olle | Pedersen | Michel | Pedersen | Anne Matzd fattig og údarmet | 2 | 
|  |  |  | K: | Ingbor | Pedersd: |  |  |  | 
| Brevigen | N° 281 |  |  | Peder | Larsen | Johannes | Peders: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Marit | Larsd: | Michel | Peders: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Halstein | Nilsen | Ingbor | Halsteinsd |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Giertrú | Michelsd: | Anne Rabina | Halsteinsd: |  |  |  |  | 
| Ramsaae | N° 282 |  |  | Olle | Olsen | Nils | Olsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Ingbor | Andersd: | Rasmús | Olsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Lisbet | Olsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Peder | Jensen | Jens | Pedersen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Johanna | Nilsd: | Peder | Pedersen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Clemet | Pedersen |  |  |  |  | 
| Qvalnes | N° 283 |  |  | Hans | Lagesen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Inbor | Matzd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Lars | Olsen |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 
|  |  |  | K: | Barbro | Andersd: |  |  |  |  |  |  | 
| Sellevold | N° 284 |  |  | Olle | Olsen | Jórgen | Olsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Dorthe | Óllófsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Paúl | Hansen | Hans | Paúlsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Karen | Nilsd: | Malena | Paúlsd |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hendrich Nilsen med sin svage Kone Elen Ingbrichsd: ere fattig og údarmet |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Peder | Asbiórnsen | Jon | Pedersen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Lisbet |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aase | N° 285 |  |  | Torber | Ingbrichtsen | Mons | Paúlsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Inger | Isachsd: | Anne | Pedersd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Anders | Rasmúsen | Hendrich | Andersen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Maria | Hendrichsd: | Jacob | Andersen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Giertrú | Andersd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Ingbricht | Olsen | Olle | Ingbrichtsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Kirsten | Olsd: | Knúd | Ingbrichtsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Kirsten | Ingbrichtsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Zacharia | Órgesen | Elen | Larsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Martha | Erichsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Nils | Olsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Anne | Andersd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Iversen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Gúrrú | Pedersd: |  |  |  |  |  |  | 
| Tranes | N° 286 |  |  | Christopher | Nilsen | Isach | Nilsen | Arn Siúrsen med Kone er fattig og údarmet | 2 | 
|  |  |  |  | Maren | Jensd: |  |  |  | 
|  |  |  |  | Aschil | Rasmúsen | Peder | Amúnsen | Einer Paúlsen med Kone gammel og svag og fattig | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Einersd: | Siri | Einersd: |  | 
|  |  |  |  |  |  | Inger | Larsd: |  |  |  |  | 
| Nÿgaard | N° 287 |  |  | Erich | Pedersen | Tomas | Olsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Finsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Lovigen | N° 288 |  |  | Nils | Nilsen | Nils | Nilsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Pedersd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Paúl | Olsen | Marit | Svensd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Kirsten | Johansd: | Torlóv | Nilsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Nils | Nilsen | Peder | Torlóvsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Marit | Gregúsd: | Karen | Gregúsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Christen | Esúsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Else Maria | Nilsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Peder | Pedersen |  |  |  |  |  | 1 | 
| Boxnes | N° 289 |  |  | Iver | Bÿe | Tomas | Lassesen |  |  |  | 2 | 4 | 
|  |  |  | K: | Anne Catrina | Amún | Paúlsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Petternella | Erlantzd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Mentz | Olsen |  |  | Kirstina | Nilsd: |  | 1 | 
|  |  |  |  | Edias | Simonsen | Kirsten Boleta |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Lisbet Maria |  |  |  |  |  |  | 
| Fornes | N° 290 |  |  | Peder | Michelsen | Anne | Haagesd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Marit | Jensd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jórgen Albrichtsen med kone Anne Johansd: meget gamel svag og fattig |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Lars | Andersen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Sophi | Rasmúsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Mebÿe | N° 291 |  |  | Olle | Larsen | Paúl | Torlóvsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Marit | Michelsd |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Jon | Larsen |  |  | Lars Olsen og Beret Pedersd gammel svag og fattig | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Michelsd: |  |  |  | 
|  |  |  |  | Torlóv | Nilsen |  |  |  |  |  | 1 | 
| Forfiorn | N° 292 |  |  | Jens | Pedersen | Hans | Jensen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Marit | Andersd: | Edias | Jensen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Martina | Arnsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Peder | Jensen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Elen |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Jens | Nilsen | Maren | Michelsd: | Paúl Finsen og Karen Amúnsd: gammel og svag og fattig | 2 | 
|  |  |  | K: | Karen | Michelsd: |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Paúl | Paúlsen | Olle | Olsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Anne | Finsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Olle | Paúlsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Ellen | Pedersd: |  |  |  |  |  |  | 
| Schiolle | N° 293 |  |  | Nils | Christophersen | Nils | Paúlsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Karen | Nilsd: | Kirsten | Paúlsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Mens | Olsen | Elen | Olsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Larsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Nils | Ingbrichtsen | Lars | Nilsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Aadone | Larsd: | Ingbricht | Nilsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Else | Nilsd: |  |  |  |  | 
| Gaveln | N° 294 |  |  | Iver | Vallentinsen | Beret | Torlóvsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Sónóf | Olsd: | Elen | Michelsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Olsen | Ingbricht | Torlóvsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Karen | Isachsd | Karen | Olsd: |  |  |  |  | 
| Lille Sannes | N° 295 |  |  | Anders | Ingbrichsen | Beret | Michelsd: |  |  |  | 2 | 5 | 
|  |  |  | K: | Maren | Michelsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Storsannes | N° 296 |  |  | Hans | Nilsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Ingbor | Rasmúsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Pedersen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Abelona | Andersd |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Olle | Christophers: | Beret | Olsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Elen | Lassesd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Lars | Jacobsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Kirstina | Jacobsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Svindaln | N° 297 |  |  | Olle | Pedersen | Anders | Olsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Margrete | Nilsd: | Gúrrú | Andersd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Aúgústinús | Olsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Olsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Aagenes | N° 298 |  |  | Jon | Pedersen | Peder | Jonsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Lisbet | Jensd: | Anne | Jonsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Olle | Olsen | Olle | Torlófsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Gúrrú | Ingbrichsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Olle | Nilsen | Nils | Rasmúsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Ingbor | Larsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Ingbricht | Jonsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Beret | Rasmúsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Haúen | N° 299 |  |  | Paúl | Olsen | Hans | Paúlsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Hansd: | Martha | Paúlsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Erich | Larsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Margrethe | Erlantzd: |  |  |  |  | 
| Bóe | N° 300 |  |  | Anders | Olsen | Hans | Larsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Elen | Ingbrichtsd: | Ingbricht | Larsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Beret | Larsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Kirstina | Larsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Jens | Hansen | Beret | Jensd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Ingbrichsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Ingbricht | Hans: | Kirsten | Ingbrichsd |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Malena | Hansd: | Maren | Jensd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Nils | Jacobsen | Olle | Jacobsen | Hans Larsen og Kirsten Ingbrichsd: gamel svag og fattig | 2 | 6 | 
|  |  |  | K: | Martha | Rasmúsd: | Anne | Larsd: |  | 
|  |  |  |  | Jon | Larsen | Marit | Larsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Beret | Gregúsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Nós | N° 301 |  |  | Mens | Ingbrichtsen | Olava | Mensd: | Anders Michelsen gamel svag og fattig | 2 | 
|  |  |  | K: | Martha | Hansd: | Beret | Mensd: |  | 
|  |  |  |  | Jon | Jacobsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Karen | Michelsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Peder | Ingbrichts: |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Inger | Knúdsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Nils | Michelsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Dorthe | Jacobsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Normiele | N° 302 |  |  | Anders | Peders: | Peder | Andersen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Karen Adelús | Maren Kirstina |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Nils | Andersen | Nils | Stúb | Anichen Nilsd svag og fattig |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Anne Kirstina |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Vellúm | Jonsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Lisbet | Hansd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Andersen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Abelona |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Nils | Jonsen |  |  | Elen Paúlsd: gamel svag og fattig | 2 | 
|  |  |  | K: | Siri | Pedersd: |  |  |  | 
|  |  |  |  | Paúl | Paúlsen | Peder | Paúlsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Marit | Pedersd: | Elen | Paúlsd: |  |  |  |  | 
| Schovold | N° 303 |  |  | Jeppe | Ediasen | Elias | Jeppesen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Dorthe | Jensd: | Margrethe | Karlsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Abraham | Olsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Iver | Nilsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Maren | Johansd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Michel | Nilsen |  |  | Anne Jonsd gamel og fattig | 2 | 
|  |  |  | K: | Margrethe |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aae | N° 304 |  |  | Jens | Bróndlúnd | Peder | Christens: |  |  |  | 1 | 
|  |  |  |  |  |  | Marit | Jonsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Peder | Christophers: | Jens | Pedersen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Baret Maria |  | Christopher | Pedersen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Lorentzen | Arn | Paúlsen |  |  |  | 2 | 7 | 
|  |  |  | K: | Maren | Ediasd: | Margrethe | Christensd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Anders | Nilsen |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Beret | Pedersd: |  |  |  |  |  |  | 
| Biórnschind | N° 306 | Kirkens Jord |  | Rasmús | Olsen | Hans | Rasmúsen | Magnil Ingbrichtsd: gamel svag og fattig | 1 | 
|  |  |  |  |  | Olle | Rasmúsen |  | 
|  |  |  |  |  |  | Inger | Rasmúsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Beret | Paúlsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Isach | Olsen | Solvie | Hendrichsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Marit | Jonsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Vallentin | Vallentinsen | Anne | Nilsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Martha | Isachsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Edias | Pedersen | Anne | Gregúsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Inger | Paúlsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Anders | Búl | Kirsten | Pedersd: | Hans Hansen gamel og svag og fattig | 1 | 
|  |  |  |  | Jon | Amúnsen | Amún | Jonsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Anne | Nilsd: | Nils | Jonsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Jon | Paúlsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Maren | Nilsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Christen | Svensen | Marit | Jonsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Inger | Nilsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Sórmiele | N° 307 | Kirkens Jord |  | Olle | Mentzen | Olle | Olsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | Marit | Paúlsd: | Johannes | Olsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Ellen | Olsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Petternella | Pedersd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Catrina | Johansd: |  |  |  |  | 
| Risóen | N° 308 | Kirkens Jord |  | Olle | Matzen | Hans | Olsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | Karen | Hansd: | Vallentin | Nilsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Dorthe | Nilsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Kirstina | Olsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Lasse | Tomesen | Nils | Lassesen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Else | Nilsd: | Edias | Lassesen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Ingbor | Lassesd: |  |  |  |  | 
| Mandtall over Andenes fierding i Dverberg Sogn til extraskatten for aaret 1765. | 8 | 
| Haúnes | N° 309 | Kongens Jord |  | Anders | Hemmingsen |  |  |  |  |  | 3 | 
|  |  |  | Maren | Nilsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Anne Maria | Simonsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Elias | Jacobsen | Jacob | Eliasen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Karen | Aschilsd: | Peder | Eliasen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Paúlsen | Christen | Hermans: |  |  |  | 1 | 
|  |  |  |  | Anne | Erichsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | dóde Dom: 8 p: Pasc: 1765 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Vellúm | Pedersen | Martha | Christensd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Margrethe | Andersd: | Christen | Anders: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Christens: |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Beret | Eliasd: |  |  |  |  |  |  | 
| Bleeg | N° 311 | ligger únder laúmand, stolen i Bergen |  | Axel | Tórrisen | Elisabet | Nilsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | Anne Catrina | Paúl | Pedersen |  |  |  |  | 
|  |  |  | Johannes | Sparboe | Peder | Hansen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | Anne | Pedersd: | Ingbor | Christensd: |  |  |  |  | 
|  |  |  | Johan | Lÿder | Anne Maria |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | Inger | Olsd: |  |  |  |  |  |  | 
| Va´rret |  |  | Hr | Dangvart P: | Raaness | (Följande 6 personer är skrivna i kolumn 4) |  |  |  | 9 | 
|  |  |  | K: | Gúnil Maria |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Marinchen | Raanes | Elias | Iversen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Hans | Andersen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Olle | Jensen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Hannibal | Olsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Siri | Pedersd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Ingbor |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Aúgústinús | Rasch | Axel | Rasch |  |  |  | 2 | 
|  |  |  | K: | Anne Dorthea | Olle | Olsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Mons | Joensen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Petter | Ols: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Petternella |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Maren | Torsd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Michel | Jonsen |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Christen | Johansen | Johanes | Christens: | Marit Christensd: gammel og fattig | 2 | 
|  |  |  |  | Ingbor | Jacobsd: | Martha | Andersd: |  | 
|  |  |  |  | Hans | Paúlsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Marit | Nilsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Christopher | Einersen |  |  |  |  |  | 2 | 9 | 
|  |  |  |  | Karen | Hansd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans Christian |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Maren | Iversd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Beret | Hannibalsd: | Johan | Johansen |  |  |  | 1 | 
|  |  |  |  |  |  | Karen | Johansd: |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Andersen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Beret | Hansd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Pedersen | Beret | Gabrielsd: |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Karen | Larsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Hansen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Inger | Jonsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Nils | Olsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Barbro | Olsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Rejer | Paúlsen |  |  | Marit Tomasd svag og fattig |  | 
|  |  |  |  | Karen | Pedersd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Rasmús | Anders: |  |  |  |  |  | 1 | 
|  |  |  |  | dóde i apr: a: p: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Ingbor | Paúlsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Christen | Michelsen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Beret | Hansd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans | Hansen | Peder Andreas | Olsen |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Else | Christensd: |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Karen | Jonsd: |  |  |  |  |  | 1 | 
|  |  |  |  | Jon | Hansen |  |  |  |  |  | 2 | 
|  |  |  |  | Anne | Michelsd: |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | Johannes | Erichs: | Erich | Johansen |  |  |  | 2 | 
